国务院@你
赣服通
南昌发布
微信公众号
媒体矩阵
手机WAP
小洪同学
英文版
政务邮箱
分享

全市2026年8月份孤儿和事实无人抚养儿童经费发放情况统计表

访问量:
2026年8月份孤儿和事实无人抚养儿童经费发放情况统计表
序号 单位 孤儿 事实无人抚养儿童 残疾儿童照料护理补贴 孤儿和事实无人抚养儿童合计人数 合计发放金额(元)
人数 发放金额(元) 续发人数 发放金额(元) 助学人数 发放金额(元) 人数 发放金额(元) 续发人数 发放金额(元) 助学人数 发放金额(元) 人数 发放金额(元)
1 市社会福利院 221 13 0 0 203
2 东湖区 8 12720 2 1100 0 0 75 79170 6 5930 0 0 9 16155
3 西湖区 5 7,950 3 3830 0 0 61 74681 5 5030 0 0 0 0 91491
4 青云谱区 3 4,770 2 2290 0 0 41 46,060 9 7613 0 0 6 10770
5 青山湖区 4 6360 0 0 0 0 108 107409 11 11049 0 0 3 5385
6 新建区 8 12,720 3 4770 0 0 349 399,015 23 25505 0 0 29 52055
7 红谷滩区 13 20,670 1 1590 0 0 151 156,273 11 12322 0 0 18 48240
8 南昌县 39 62,010 4 5605 0 0 382 392,400 11 8787 0 0 30 45000
9 安义县 8 12,720 5 7950 0 0 195 184,378 8 6696 0 0 19 50920
10 进贤县 19 30,210 9 10605 0 0 331 289,267 22 21899 0 0 35 52500
11 南昌经济技术开发区 3 4770 2 2495 0 0 71 79625 3 2780 0 0 3 5385
12 湾里管理局 0 0 1 550 0 0 40 37754 0 0 0 0 8 14360
13 南昌高新技术产业开发区 6 8500 4 5320 0 0 130 114789 12 9771 19 34167 10 17950
合计
分享:
TOP 【打印】 【关闭】
扫一扫在手机打开当前页