国务院@你
赣服通
南昌发布
微信公众号
媒体矩阵
手机WAP
小洪同学
英文版
政务邮箱
分享

2026年南昌市高龄老人生活补贴累计发放汇总表(第二季度)

访问量:
县 区 4月发放情况 5月发放情况 6月发放情况
80至89周岁老年人 90至99周岁老年人 100周岁以上老年 合计 80至89周岁老年人 90至99周岁老年人 100周岁以上老年 合计 80至89周岁老年人 90至99周岁老年人 100周岁以上老年 合计
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
合计 129208  13116900  22985  7923800  408  408000  152601  21448700  129661  13133180  23055  4621900  411  411000  153127  18166080  130095  13131200  23217  4644600  415  415000  153727  18190800 
南昌县 24354  2489600  4039  810200  72  72000  28465  3371800  24481  2481180  4024  805200  73  73000  28578  3359380  24556  2472100  4058  812200  74  74000  28688  3358300 
进贤县 16977  1719500  3319  663800  79  79000  20375  2462300  17062  1714600  3324  664800  78  78000  20464  2457400  17133  1725600  3363  672600  78  78000  20574  2476200 
安义县 5210  521300  928  185600  13  13000  6151  719900  5245  524500  928  185600  16  16000  6189  726100  5264  526500  928  185600  17  17000  6209  729100 
东湖区 15476  1551700  3287  657400  49  49000  18812  2258100  15465  1555700  3315  663000  47  47000  18827  2265700  15478  1558900  3315  663000  49  49000  18842  2270900 
西湖区 14583  1477800  2758  551600  48  48000  17389  2077400  14620  1477400  2773  555200  50  50000  17443  2082600  14683  1483000  2785  557000  48  48000  17516  2088000 
青云谱区 11534  1168500  1958  391700  24  24000  13516  1584200  11554  1174900  1968  393600  22  22000  13544  1590500  11581  1169000  1987  397400  22  22000  13590  1588400 
青山湖区 13149  1326900  2269  448100  30  30000  15448  1805000  13172  1345200  2287  459400  34  34000  15493  1838600  13216  1342300  2306  461400  36  36000  15558  1839700 
新建区 10563  1083700  1565  3113000  34  34000  12162  4230700  10630  1088600  1564  312800  33  33000  12227  1434400  10661  1079700  1573  314600  34  34000  12268  1428300 
红谷滩区 5575  584500  924  184800  26  26000  6525  795300  5617  579000  932  192700  25  25000  6574  796700  5654  579400  941  188200  23  23000  6618  790600 
经开区 4870  492300  803  160600  13  13000  5686  665900  4888  491900  798  159600  13  13000  5699  664500  4887  491500  805  161000  13  13000  5705  665500 
高新区 5162  522900  841  168200  12  12000  6015  703100  5167  522900  848  169600  12  12000  6027  704500  5209  524700  861  172600  13  13000  6083  710300 
湾里管理局 1755  178200  294  588800  8  8000  2057  775000  1760  177300  294  60400  8  8000  2062  245700  1773  178500  295  59000  8  8000  2076  245500 
分享:
TOP 【打印】 【关闭】
扫一扫在手机打开当前页